Modalidades de aposentadoria
Aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Previsão legal: Art.40, §1°, inciso III, ”a” da CF, com redação da EC N° 41/2003. | ||
Início serviço público a partir de: 01/01/2004 | ||
Critérios | Homem | Mulher |
Tempo de Contribuição | 35 anos | 30 anos |
Idade | 60 anos | 55 anos |
Tempo no serviço público | 10 anos | 10 anos |
Tempo no cargo | 5 anos | 5 anos |
Forma de cálculo | Média aritmética das contribuições a partir de junho de 1994 |
Aposentadoria por idade. Previsão legal: Art.40, §1°, inciso III, ”b” da CF, com redação da EC N° 41/2003. | ||
Início de serviço público a partir de : 01/01/2004 | ||
Critérios | Homem | Mulher |
Idade | 65 anos | 60 anos |
Tempo no serviço público | 10 anos | 10 anos |
Tempo no cargo | 5 anos | 5 anos |
Forma de cálculo | Média aritmética das contribuições a partir de junho de 1994 |
Aposentadoria voluntária. Previsão legal: Art. 2º da EC 41/2003 | ||
Início no serviço público até: 16/12/1998 | ||
Critérios | Homem | Mulher |
Tempo de Contribuição | 35 anos | 30 anos |
Idade Mínima | 53 anos | 48 anos |
Tempo no cargo | 5 anos | 5 anos |
Forma de cálculo | Média aritmética das contribuições a partir de junho de 1994 | |
Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/1998 para atingir o tempo total de contribuição |
Aposentadoria voluntária. Previsão legal: Art. 6º da EC 41/2003 | ||
Início no serviço público até: 31/12/2003 | ||
Critérios | Homem | Mulher |
Tempo de Contribuição | 35 anos | 30 anos |
Idade Mínima | 60 anos | 55 anos |
Tempo no serviço público | 20 anos | 20 anos |
Tempo no cargo | 5 anos | 5 anos |
Tempo na carreira | 10 anos | 10 anos |
Forma de cálculo | Última remuneração no cargo efetivo |
Aposentadoria voluntária. Previsão legal: Art. 3º da EC 41/2003 | ||
Início no serviço público até: 16/12/1998 | ||
Critérios | Homem | Mulher |
Tempo de Contribuição | 35 anos | 30 anos |
Idade + tempo de contribuição* | 95 | 85 |
Tempo no serviço público | 25 anos | 25 anos |
Tempo no cargo | 5 anos | 5 anos |
Tempo na carreira | 15 anos | 15 anos |
Forma de cálculo | Última remuneração no cargo efetivo com paridade no reajuste |
* Para cada ano a mais de contribuição que ultrapasse os 35 e 30 anos, diminui-se em 01 ano na idade limite de 60 e 55 anos, respectivamente para homens e mulheres.
Observação: os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, têm redutor de 5 anos na idade e na contribuição.